この記事には、広告が含まれています。

光回線店長
光回線店長です。8社のネット回線を利用し、5年間このサイトで光回線店長をしております。
光回線代理店に情報を求めて電話したつもりが、意外と電話先の担当者が間違った回答を言うので、こっちが教える羽目になりがちです。
記事の概要(目次)
【土日徹底調査】5人同時使用・速度調査
私は1人暮らしなので、以下の5人家族構成を想定して、通信速度を図るために、5端末(65型TV・デスクトップPC・ノートPC・iPhone14・タブレット)で同時に2時間動画を視聴し通信速度を計測しています。
まずは、5人の家族構成を紹介します。

父
お父さんです。
趣味は、映画、ドラマ、アニメ鑑賞

母
お母さんです。
趣味は、映画、ドラマ、アニメ鑑賞

長女
長女です。
趣味は、カフェ巡り、デジタル漫画
講師の動画を見て、勉強中

長男
長男です。
趣味は、ゲーム、アニメ鑑賞
講師の動画を見て、勉強中

次女
次女です。
趣味は、ショッピング、Tiktok
日曜日(2024/10/27)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 93Mbps | 195Mbps | 371Mbps | 72Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 193Mbps | 227Mbps | 351Mbps | 179Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 32Mbps | 21Mbps | 128Mbps | 156Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 125Mbps | 147Mbps | 94Mbps | 79Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 57Mbps | 47Mbps | 57Mbps | 48Mbps |
振替休日(2024/9/23月曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 321Mbps | 350Mbps | 238Mbps | 141Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 186Mbps | 200Mbps | 155Mbps | 245Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 139Mbps | 177Mbps | 40Mbps | 86Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 80Mbps | 136Mbps | 100Mbps | 81Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 41Mbps | 17Mbps | 108Mbps | 28Mbps |
3連休最終日(2024/8/12月曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 218Mbps | 314Mbps | 233Mbps | 260Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 213Mbps | 287Mbps | 87Mbps | 204Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 115Mbps | 102Mbps | 100Mbps | 191Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 130Mbps | 110Mbps | 84Mbps | 91Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 67Mbps | 93Mbps | 33Mbps | 34Mbps |
3連休初日(2024/7/13土曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 393Mbps | 348Mbps | 301Mbps | 82Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 331Mbps | 296Mbps | 237Mbps | 239Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 103Mbps | 89Mbps | 166Mbps | 57Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 118Mbps | 68Mbps | 74Mbps | 118Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 20Mbps | 78Mbps | 89Mbps | 28Mbps |
日曜日(2024/6/16)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 244Mbps | 65Mbps | 349Mbps | 167Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 340Mbps | 105Mbps | 188Mbps | 287Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 177Mbps | 105Mbps | 192Mbps | 152Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 51Mbps | 82Mbps | 59Mbps | 55Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 30Mbps | 92Mbps | 59Mbps | 88Mbps |
ゴールデンウィーク最終日(2024/5/6月曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 328Mbps | 241Mbps | 218Mbps | 118Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 83Mbps | 181Mbps | 97Mbps | 273Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 164Mbps | 199Mbps | 198Mbps | 83Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 71Mbps | 98Mbps | 137Mbps | 128Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 14Mbps | 98Mbps | 77Mbps | 96Mbps |
祝日(2024/4/29月曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 392Mbps | 348Mbps | 345Mbps | 266Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 193Mbps | 369Mbps | 193Mbps | 259Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 134Mbps | 73Mbps | 32Mbps | 31Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 51Mbps | 146Mbps | 55Mbps | 86Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 103Mbps | 92Mbps | 69Mbps | 44Mbps |
祝日(2024/3/20水曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 142Mbps | 118Mbps | 91Mbps | 152Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 181Mbps | 273Mbps | 288Mbps | 250Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 41Mbps | 72Mbps | 45Mbps | 44Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 150Mbps | 114Mbps | 125Mbps | 133Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 68Mbps | 19Mbps | 23Mbps | 49Mbps |
3連休最終日(2024/2/12月曜日)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 242Mbps | 304Mbps | 219Mbps | 119Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 259Mbps | 125Mbps | 352Mbps | 114Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 61Mbps | 74Mbps | 107Mbps | 194Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 70Mbps | 110Mbps | 69Mbps | 58Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 130Mbps | 122Mbps | 14Mbps | 62Mbps |
土曜日(2024/2/3)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 91Mbps | 300Mbps | 346Mbps | 232Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 390Mbps | 160Mbps | 349Mbps | 177Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 112Mbps | 115Mbps | 91Mbps | 179Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 131Mbps | 127Mbps | 91Mbps | 81Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 87Mbps | 129Mbps | 136Mbps | 109Mbps |
日曜日(2024/1/21)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 168Mbps | 257Mbps | 144Mbps | 73Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 65Mbps | 182Mbps | 64Mbps | 156Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 91Mbps | 108Mbps | 144Mbps | 74Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 135Mbps | 99Mbps | 101Mbps | 80Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 98Mbps | 61Mbps | 76Mbps | 114Mbps |
3連休最終日(2024/1/8)
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
10:00頃 | 12:00頃 | 17:00頃 | 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 265Mbps | 373Mbps | 59Mbps | 277Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | 230Mbps | 291Mbps | 229Mbps | 223Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | 184Mbps | 135Mbps | 90Mbps | 91Mbps |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | 92Mbps | 89Mbps | 75Mbps | 132Mbps |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | 48Mbps | 32Mbps | 136Mbps | 68Mbps |
朝 10:00頃 | 昼 12:00頃 | 夕方 17:00頃 | 夜 22:00頃 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | Mbps | Mbps | Mbps | |
母 iPhone14 ②プライムビデオ HD動画 | Mbps | Mbps | Mbps | |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 | Mbps | Mbps | Mbps | |
長男 デスクトップPC ④YouTube 4K動画 ⑤YouTube 4K動画 | Mbps | Mbps | Mbps | |
次女 Android タブレット ⑥U-NEXT HD動画 | Mbps | Mbps | Mbps |
年始(2024/1/3)
1/3 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 266Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ 2K動画 | 304Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 ⓸プライムビデオ 2K動画 ⑤NETFLIX 2K動画 | 378Mbps |
長男 デスクトップPC ⑥YouTube 4K動画 ⑦YouTube 2K動画 | 131Mbps |
次女 Android タブレット ⑧NETFLIX 2K動画 | 152Mbps |
お盆(2023/8/12・8/15)
1/6(土) | 1/7(日) | 1/8(月) 成人の日 | |
父 50型モニター ①NETFLIX 4K動画 | 398Mbps | 386Mbps | 256Mbps |
母 iPhone14 ②プライムビデオ 2K動画 | 388Mbps | 395Mbps | 218Mbps |
長女 ノートPC ③YouTube 4K動画 ⓸プライムビデオ 2K動画 ⑤NETFLIX 2K動画 | 260Mbps | 162Mbps | 171Mbps |
長男 デスクトップPC ⑥YouTube 4K動画 ⑦YouTube 2K動画 | 168Mbps | 28Mbps | 164Mbps |
次女 Android タブレット ⑧NETFLIX 2K動画 | 33Mbps | 50Mbps | Mbps |

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
