★都市圏・1人世帯スマホ契約会社・大手キャリア&格安SIM・データ20GB以上ランキング
●iPhone12~15を契約したい方へ
※新規契約を前提に料金シミュレーションしています。
※格安SIM契約の方で、本体・最新のiPhone15を使いたい場合は、アップル店舗や家電量販店で買う必要があります。
契約 会社名 | ダウンロード 通信速度 | 4年間の総支払額 (税込) | 基本 月額料金 (税込) | 通話定額 オプション | データ容量 | iPhone代 (税込) | テザリング 機能 | 最終月額 料金 (税込) | 4年間の総支払額 (税込) | 特典 | 初期費用 | シェア率 |
1位 マイネオ | 普通40Mbps | スマホ1台251,460円 | 2,178円 | 何回でも 10分以内/回 かけ放題 550円 | 20GB | iPhone13 36回払 3,256円 | 20GB 無料 | 5,984円 | スマホ1台251,460円 | 3,300円 | ||
2位 楽天モバイル | 速い 84Mbps | スマホ2台350,928円 | 3,278円 | 何回でも 15分以内/回 かけ放題 1,100円 | 無制限 | iPhone15 24回払 4年間で2台使用 2,933円 | 無制限 無料 | 7,311円 | スマホ2台350,928円 | スマホ代金 24回目までに 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | 無料 | |
3位 au | 非常に速い80Mbps | スマホ2台 520,282円 | 7,238円 | 何回でも 5分以内/回 かけ放題 880円 | 無制限 | iPhone15 24回払 4年間で2台使用 2,641円 | 30GB上限 無料 | 10,759円 | スマホ2台 520,282円 | スマホ代金 24回目までに 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | 3,850円 | |
4位 docomo | 非常に 速い120Mbps | スマホ2台 545,914円 dカード支払 | 7,128円 dカード支払 | 何回でも 5分以内/回 かけ放題 880円 | 無制限 | iPhone15 24回払 4年間で2台使用 3,285円 | 無制限 無料 | 11,293円 dカード支払 | スマホ2台 545,914円 dカード支払 | スマホ代金 24回目までに 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | 3,850円 | |
5位 Softbank | 非常に速い96Mbps | スマホ2台 551,770円 | 7,425円 | 何回でも 5分以内/回 かけ放題 880円 | 無制限 | iPhone15 24回払 4年間で2台使用 3,110円 | 30GB上限 無料 | 11,415円 | スマホ2台 551,770円 | スマホ代金 24回目までに 支払途中で チャラにして 新機種購入可能 | 3,850円 | |
6位 UQモバイル | 速い81Mbps | スマホ1台262,030円 | 3,278円 | 何回でも 10分以内/回 かけ放題 無料 | 20GB | iPhone12 36回払 2,801円 | 20GB上限 無料 | 6,079円 | スマホ1台262,030円 | 3,850円 | ||
7位 ワイモバイル | 速い90Mbps | スマホ1台385,210円 | 5,115円 | 何回でも 10分以内/回 かけ放題 880円 | 30GB | iPhone12 36回払 2,600円 | 17GB上限 無料 | 8,595円 | スマホ1台385,210円 | 3,850円 | ||
契約 会社名 | ダウンロード 通信速度 | 4年間の総支払額 (税込) | 基本 月額料金 (税込) | 通話定額 オプション | データ容量 | iPhone代 (税込) | デザリング 機能 | 最終月額 料金 (税込) | 4年間の総支払額 (税込) | 特典 | 初期費用 | シェア率 |
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。