光回線所長
大手3社の家電量販店の光回線コーナーに直接光回線4社の説明を聞きに行く、ゆうです。
NURO光+SoftbankAir+BroadWiMAXの3ネット回線を契約中。
4K高画質を3画面!同時再生して、速度を計測⇒最適光回線を選びます。
★戸建 光回線別【料金】比較表
光回線 戸建 | 37ヵ月目~ 月額料金 | 3年間 総支払額 | 20年間 総支払額 |
auひかり 東海・関西以外 | 5,390円 | 初期費用:3,300円 月払192,390円 キャッシュバック -72,000円 合計123,690円 | 1,235,240円 |
コミュファ光 東海地方 ※他光回線と比較の為、NETFLIX4K代1,925円分を差し引いています | 4,620円 | 初期費用:0円 月払172,315円 キャッシュバック -74,000円 合計98,315円 | 1,040,795円 |
eo光 関西地方 | 5,379円 | 初期費用:3,300円 月払161,004円 合計164,304円 | 1,223,739円 |
NURO光 | 5,200円 | 初期費用:3,300円 月払136,560円 合計:139,860円 | 1,212,460円 |
ドコモ光 | 5,720円 | 初期費用:3,300円 月払205,920円 キャッシュバック -64,500円 合計:144,720円 | 1,323,920円 |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 初期費用:3,300円 月払205,920円 キャッシュバック -29,000円 合計:180,220円 | 1,359,420円 |
楽天ひかり | 5,280円 | 初期費用:880円 月払209,880円 合計:210,760円 | 1,294,920円 |
フレッツ光 | 8,030円 | 初期費用:880円 月払308,193円 309,073円 | 1,956,983円 |
【第1位】auひかり・コミュファ光・eo光
【第2位】NURO光
【第3位】ドコモ光・Softbank光
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。