
光回線所長
大手3社の家電量販店の光回線コーナーに直接光回線4社の説明を聞きに行く、ゆうです。
NURO光+SoftbankAir+BroadWiMAXの3ネット回線を契約中。
4K高画質を3画面!同時再生して、速度を計測⇒最適光回線を選びます。

戸建 | 37ヵ月目~ 月額料金 | 3年間 総支払額 | 20年間 総支払額 |
auひかり | 5,390円 | 初期費用:3,300円 月払192,390円 キャッシュバック -72,000円 合計123,690円 | 1,235,240円 |
NURO光 | 5,200円 | 初期費用:0円 月払134,600円 キャッシュバック -57,000円 合計:77,600円 | 1,143,600円 |
ドコモ光 | 5,720円 | 初期費用:3,300円 月払205,920円 キャッシュバック -64,500円 合計:144,720円 | 1,323,920円 |
ソフトバンク光 | 5,720円 | 初期費用:3,300円 月払205,920円 キャッシュバック -29,000円 合計:180,220円 | 1,359,420円 |
楽天ひかり | 5,280円 | 初期費用:880円 月払209,880円 合計:210,760円 | 1,294,920円 |
フレッツ光 | 8,030円 | 初期費用:880円 月払308,193円 309,073円 | 1,956,983円 |
第1位 auひかり
第2位 ドコモ光
第3位 NURO光

本日も最後まで読んでいただき、

