プロフィール
電気設備資材の商社に勤務。


光回線の工事は絶対に必要?!
戸建てやマンションは、一度、そのご自宅で以前、光回線を契約していれば、工事の必要性はありませんが、
そこまで光回線の普及率は進んでいないため、工事は前提に考えてもらった方が良いです。
※引っ越し時は、工事が必要の可能性は大です。
無線と有線の違い
自宅(戸建てとマンション)の部屋までインターネット通信が有線でつながっているのか、無線でつながっているのかで分かれます。
※部屋の中で無線Wi-Fiを使用しているかは関係ありません。
光回線の申し込みから開通までの流れ
①お得なキャンペーン窓口から申し込む
②契約内容の確認と開通工事日についての連絡が来る
③開通工事の実施
④接続設定をして利用開始
Rakuten光の料金表

3年契約・ 戸建てプラン (税込) | 楽天Mobile 契約者 割引あり | スマホセット 割引なし |
キャッシュ バック | なし | なし |
初期費用 (事務手数料) | 880円 | 880円 |
月額 基本料金 | 3,080円 | |
基本工事費 | 19,800円 24回払い 月825円 (土日・祝日指定の場合:追加で計3,300円) | 19,800円 24回払い 月825円 (土日・祝日指定の場合:追加で計3,300円) |
端末代金 | ||
1か月目 月支払額 | 基本料金0円 標準工事費825円 825円 | 基本料金3,080円 標準工事費825円 3,905円 |
2か月目 月支払額 | 初期費用880円 基本料金0円 標準工事費825円 1,705円 | 初期費用880円 基本料金3,080円 標準工事費825円 4,785円 |
3~12か月目 月支払額 | 基本料金0円 標準工事費825円 825円 | 基本料金3,080円 標準工事費825円 3,905円 |
1年で 解約時の 総支払額 | 初期費用:880円 月払9,900円 解約金10,450円 合計:21,230円 | 初期費用:880円 月払47,740円 解約金10,450円 合計:59,070円 |
13~24ヵ月 月支払額 | 基本料金5,280円 標準工事費825円 6,105円 | 基本料金5,280円 標準工事費825円 6,105円 |
2年で 解約時の 総支払額 | 初期費用:880円 月払83,160円 解約金10,450円 合計:94,490円 | 初期費用:880円 月払121,000円 解約金10,450円 合計:132,330円 |
25~36ヵ月目 月支払額 | 基本料金5,280円 5,280円 | 基本料金5,280円 5,280円 |
3年間 総支払額 | 初期費用:880円 月払146,520円 合計:147,400円 | 初期費用:880円 月払184,360円 合計:185,240円 |
37ヵ月目~ 月支払額 | 基本料金 5,280円 | 基本料金 5,280円 |
光回線の地域別おすすめ契約先
世帯別・ スマホ 契約会社別 | ドコモ 契約者 おすすめ | au 契約者 おすすめ | Softbank 契約者 おすすめ | 楽天モバイル 契約者 おすすめ | LINEMO 契約者 おすすめ | UQモバイル 契約者 おすすめ | mineo OCNモバイル IIJmio BIGLOBE など |
北海道 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | NURO光 511Mbps Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | NURO光 511Mbps | auひかり 464Mbps | NURO光 511Mbps ビッグローブ光 287Mbps |
東北 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | ビッグローブ光 287Mbps |
北陸 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | |
関東 山梨 長野 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | NURO光 511Mbps Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | NURO光 511Mbps | auひかり 464Mbps | NURO光 511Mbps GMO光アクセス 271Mbps |
東海 | ドコモ光 274Mbps | コミファ光 595Mbps | NURO光 511Mbps Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | NURO光 511Mbps | auひかり 464Mbps | NURO光 511Mbps |
関西 | ドコモ光 274Mbps | eo(イオ)光 568Mbps | NURO光 511Mbps Softbank光 312Mbps | eo(イオ)光 568Mbps NURO光 511Mbps | NURO光 511Mbps | eo(イオ)光 568Mbps | NURO光 511Mbps ビッグローブ光 287Mbps |
四国 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | Softbank光 312Mbps | Rakuten光 227Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | ビッグローブ光 287Mbps |
中国 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | Softbank光 312Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | ビッグローブ光 287Mbps |
九州 | ドコモ光 274Mbps | auひかり 464Mbps | Softbank光 312Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | auひかり 464Mbps | BBIQ光 366Mbps |
沖縄 | ドコモ光 274Mbps | auひかりちゅら 377Mbps ひかりゆいまーる 258Mbps | Softbank光 312Mbps | auひかりちゅら 377Mbps ひかりゆいまーる 258Mbps | auひかりちゅら 377Mbps ひかりゆいまーる 258Mbps | auひかりちゅら 377Mbps ひかりゆいまーる 258Mbps | @スマート光 289Mbps |
Wi-Fiルーターは自分で用意する!
Wi-Fiルーターの選び方
Ipov6
【光回線】の口コミ

ここでは、実際に使った人の口コミを載せています。
※投稿者のお名前は、仮名です。
合う人(高評価)口コミ
●森田さん 28歳/男性/会社員/使用期間1年/評価:★★★★☆
【2022.11月 TwitterDMより】
●堀内さん 35歳/男性/ブラック企業/使用期間6か月/評価:★★★★★
【2022.11月 TwitterDMより】
●木村さん 29歳/女性/会社員/使用期間7か月/評価:★★★★★
【TwitterDMより】
●松本さん 35歳/男性/デスクワーク会社員/使用期間10か月/評価:★★★★★
【TwitterDMより】
●高田さん 14歳/女性/中学運動部/使用期間11か月/評価:★★★★★
【TwitterDMより】
●及川さん 18歳/男性/高校運動部/使用期間1年/評価:★★★★★
【TwitterDMより】
合わない人(悪評)口コミ
●吉田さん 28歳/男性/会社員/使用期間1年/評価:★★☆☆☆
【2022.11月 TwitterDMより】
●今井さん 25歳/男性/会社員/使用期間2か月/評価:★☆☆☆☆
【2022.11月 TwitterDMより】
●鈴木さん 27歳/女性/会社員/使用期間4か月/評価:★☆☆☆☆
【2022.11月 TwitterDMより】
【光回線】のよくある質問

知って得する外での通信方法

光回線の簡単に速度を上げる方法
テザリング機能の使い方
iPhone
設定→インターネット共有→ほかの人の接続を許可→使用したい端末で、携帯に表示されたパスワードを入力して使用する
Android
設定→テザリング→Wi-FiテザリングをON→使用したい端末で、携帯に表示されたパスワードを入力して使用する
↓下の動画で、テザリングの使い方の説明は、4分18秒ぐらいから始まります。
外の共有Wi-Fiのつなぐときの注意点
鍵🔒マークがついていない!フリーWi-Fiに接続すると、重要なメールアドレスの内容、恥ずかしい写真や、個人情報が駄々洩れです!
大学の『情報技術論』で、『フリーWi-Fiに自動接続するようになっていたら、戦場のど真ん中で裸で歩いているのと同じことだからね!』ってマジ顔の相当な熱量で言われたのを覚えていますね!
本日も最後まで読んでいただき、

